Cov ntawv thov:
Lithologic lossis Stratigraphic Logging
Txhaum Log
Zoo Bore thiab Casing siab
Cov Ntsiab Lus Hauv Dej
Tuam Txhab ntawm Tsuas
Tus mob ntawm kuv txoj haujlwm
Nta:
1. li classified IPIP64 (hau kaw)
2.Cov neeg saib xyuas Full-HD
3.Tsev npe nkag, lub suab txias, SD-daim card-recorder thiab duab enhancer muaj raws li hloov khoom dua tshiab
4. Saib xyuas lub sijhawm yees duab, sau, sau ntawv,
5.Cov meej duab qhia rau hauv av ntsuas,
6. Vertical drilling qhov, kab rov tav drilling qhov, arbitrary drilling qhov,
7.Txawm yog siv cov dej hauv dej, roj teb, cov pa roj carbon dioxide, engineering geology, pob zeb,
8. Muaj kev kawm zoo thiab niaj hnub tsim,
9. Huab teeb siab qhov screen,
10. Loj cia SD daim npav (max rau 32GB), 8GB yuav mus ntxiv tau 32 teev,
11.Autofocus, ci ci yog adjustable.
Dab tsi yog qhov kev soj ntsuam ntawm qhov zoo li no? Thov kos cov duab ntawm nws:
Pawg tswj hwm haujlwm lus Askiv:
Kev tsis:
Qauv | GYGD-H |
Fais fab tuag voltage | Tswj lub thawv: 12V |
Ua hauj lwm tam sim no | 800mA |
Cia nruab nrab | SD daim, U-disk |
Yees duab hom | AVI |
Lub suab txias | YOG |
Cov moos & daim ntawv qhia hnub | YOG |
Hluav taws xob zaub | YOG |
Duab thiab yees duab | YOG |
Qhov tob saib | Metric thiab nti hloov dua siab tshiab |
Rov ua dua | |
Lus | Lus Askiv |
Them sij hawm | 5 teev |
Kev tiv thaiv voltage | Li-roj teeb, 8.1V, 10000mA |
Ua hauj lwm lub sij hawm | ≧ 260min |
Tswj lub thawv khoom | ABS |
Dej tsis sib haum | IP68 |
Screen loj | 10inç TFT cov npo |
Daws teeb meem | 1024X768 |
Keyboard loj | 284 * 122 * 24 hli |
Keyboard interface | USB |
Cov ntawv kho cov kab ntawv | PAL 27 ntawv, 14 kab |
NTSC 27 ntawv, 12 kab | |
Ua haujlwm kub | -10 ℃ to 50 ℃ |
Cia txias | -20 ℃ to 70 ℃ |
Ntau tshaj av | 95% |
Soj Ntsuam Kev Ntsuas | |
Soj ntsuam me me | ø45mmX300mm |
Image sensor | 1/3 & rdquo; High resolution CCD, pixel 976H * 582V (PAL) |
Daws teeb meem | 700TVL |
Cov qauv xim | PAL / NTSC kev xaiv |
Teeb liab-rau-nrov ratio | 52dB (Min) / 60dB (Max) (Tua tawm AGC) |
Mob siab | 0.1 cov khoom ntawm F1.2 5600 ° K |
Focal ntev | Tsom ua kom pom tseeb |
Saib lub kaum ntse ntse | 60 ° |
Viewable ntau | 100 ~ 600MM |
Qib siab degree | Kab rov tav: 360 °, Ntsug: 180 ° |
Teeb | |
LED teeb | Txhawb 10 theem ntawm micro-dimming |
HD iav lens | 3.9 Conical iav lens / F2.0 |
Tshawb plhaub khoom | Stainless hlau |
Dej tsis sib haum | 10Muaj |
Winch | |
Cable hau | PE |
Cable ntev | 100 ~ 800m |
Cable inch | Hli, 6 tus ntxhais |
Coil ntxeev khoom | Txhuas |
Lub cev muaj zog | 250W |
Cov lus txaum | 0.05m |
Yuam kev | ± 0.5% |
Cov zaub ua dej hauv dej zoo: