Cov ntawv thov:
Nrhiav kev pab hauv chaw nyob;
Geological qauv soj ntsuam ua ntej engineering siv
Kev tshawb fawb txog hydraulic
Kev tiv thaiv ib puag ncig
Engineering kev tshawb kawm geophysical
Txoj cai WDDS-2 ntsuas:
Voltage: 48v
Electrode: 4pcs
Array: 4P-VES Schlumberger
Thawj qhov taw tes: AB / 2 = 3, MN / 2 = 1
Qhov ntsuas thib ob: AB / 2 = 4, MN / 2 = 1
...... ..
raws li nram qab no cov lus:
ID | AB / 2 (M) | MN / 2 (M) | K |
1 | 3 | 1.00 | 12.566371 |
2 | 4 | 1.00 | 23.561945 |
3 | 5 | 1.00 | 37.699112 |
4 | 6 | 1.00 | 54.977871 |
5 | 7 | 1.00 | 40.567845 |
Kev sib piv ntawm kev khiav hauj lwm txheej txheem ntawm hluav taws xob sounding thiab fais profiling
Kev Ntsuas Lus:
Underground dej nrhiav khoom siv txais unit | |
Voltage channel | ± 24V, ± 0.5% ± 1LSB, 24 ntsis A / D |
Max voltage qauv kev daws teeb meem | 0.01μV |
Kev tawm tswv yim impedance | ≥50MΩ |
SP them nyiaj ntau | ± 10V |
Tam sim no channel | 3.5A, ± 0.5% ± 1LSB, 24 ntsis A / D |
Qhov siab tshaj tam sim no kev daws teeb meem | 0.02μA |
Tsav | ≥80dB rau 50Hz muaj ntau zaus (hom hom cuam tshuam los sis txawv hom kev cuam tshuam). |
Underground dej nrhiav khoom siv cov khoom xa mus | |
Max xa hwj chim | 3500W |
Max voltage mov | ± 1000V (2000Vp-p) |
Max tam sim no | ± 3.5A (7ApP) |
Phom nthwv dej ntawm lub hwj chim | cov haujlwm voj voog yog 1: 1, bipolar |
Lwm tus | |
Vijtsam | 160 × 160 dot matrix LCD |
Cia | ≥1GB |
Ntsuas fais fab | built-in 7.4V4Ah lithium roj teeb (los yog sab nraud 12V fais fab), ntau tshaj 20 teev ntawm kev ua haujlwm nruam |
Mainframe interface | A, B, M, N, DC high voltage, lwm cov roj teeb, charger, RS-232 thiab USB, thiab lwm yam |
Built-in high-voltage zog mov (tsuas yog WDDS-2B) | Max tam sim no yog 300mA, voltage yog 50V, 100V, 150V, 200V. |
Ua haujlwm kub | -10 ℃ ~ + 50 ℃, 95% RH |
Cia txias | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Nyhav | ≤ 4.2 kg |
Dimension (L × W × H) | 270 hli X 246 hli X 175 hli |
Tshaj tawm tom qab ua los ntawm VES software
Resistivty meter Accessorys
Tsis yog. | Yam khoom | Nqi |
1 | WDDS-2 / 2B lub cev loj | 1pc |
2 | CD nrog BTRC2004 kev sib txuas lus software thiab tus siv phau ntawv | 1pc |
3 | USB txoj kab sib txuas lus | 1pcs |
4 | WDDS-2 / 2B Digital Resistivity Meter Tus neeg siv phau ntawv | 1pc |
5 | Electrode Array Tus neeg siv phau ntawv | 1pc |
6 | Khoom siv hnab | 1pc |
7 | Hlau electrode | 10pcs |
8 | Charger ntawm | 1set |
9 | Built-in high-voltage charger (tsuas yog rau WDDS-2B mainframe) | 1set |
10 | Cable ntawm lwm 12V roj teeb | 1pcs |