SpecificationGD-4.5 HzGeophone Caij
GD-4.5 Ntsug | GD-4.5 Kab rov tav | ||
Hom | GD-4.5 Ntsug | Ntause | GD-4.5 Kab rov tav |
Tej zaus (Hz) | 4.5±0.5 | Tej zaus (Hz) | 4.5±0.5 |
Raugntau zaus heev (Hz) | ≥140 | Raugntau zaus heev (Hz) | ≥140 |
Kev puas tsuaj sib xyaws (%) | ≤0.3% | Kev puas tsuaj sib xyaws (%) | ≤0.3% |
Qhib Circuit Court damping | 0.6±5% | Qhib Circuit Court damping | 0.6±10% |
Qhib Circuit Court tsis kam (ohm) | 395±5% | Qhib Circuit Court tsis kam (ohm) | 395±5% |
Qhib Circuit Court sib zog heev voltage rhiab (v / m / s) | 28.5±5% | Qhib Circuit Court sib zog heev voltage rhiab (v / m / s) | 28.5±10% |
Cov qaij tau (°) | 0 | Cov qaij tau (°) | 0 |
Tsiv khoom (g) | 11 | Tsiv khoom (g) | 11 |
Max. Chev excursion pp (hli) | 1.52 | Max. Chev excursion pp (hli) | 1.52 |
Ntev (hli)) | 33.3 | Ntev (hli)) | 33.3 |
Txoj kab uas hla (hli) | 25.4 | Txoj kab uas hla (hli) | 25.4 |
Kev txom nyem (g) | 87 | Kev txom nyem (g) | 87 |
Temperature ntau (° c) | -40 txog +80 | Temperature ntau (° c) | -40 txog +80 |
Lub sijhawm Warranty (xyoo) | 1 | Lub sijhawm Warranty (xyoo) | 1 |
Nta hais txog Geophone Seismic Sensor:
1. Lub teeb ceeb thawj
2.Qhov kev ua tau zoo yooj yim kev khiav haujlwm
3.Stable thiab txhim khu kev qha
4.Reasonable stucture ua qhov tsim nyog rau txhua hom kab ntsig
5. Kev siv tus txheej txheem tshiab ntawm cov dej tsis qab, cov qauv yooj yim, txhim khu kev qha zoo, Tsis tas siv cov kua nplaum tsis muaj kua nplaum.
6.Cable ruaj ruaj ruaj khov, siab tensile lub zog
7.Compact qauv, ntim me me, lub teeb yuag
8.Don' t xav tau Santong lwm yam khoom siv ntxiv
9.Xav qhov hluav taws xob, kev tsim kho yooj yim, kev tsim kho av muaj thaum ko taw rau hauv av, av npog thiab txhim kho kev ntseeg tau siv dej.